Harga Terbaru Lucky Elektrik
Update Harga Hari Ini :
Minggu, 11 Mei 2025
Voucher Elektrik
Kode Voucher | Keterangan | Harga |
AXIRITB30 | AXIS BB IRIT BASIC, 30hr | 27,300 |
AXIRITB7 | AXIS BB IRIT BASIC, 7hr | 8,200 |
AXIRITF30 | AXIS BB IRIT FUN, 30hr | 45,300 |
AXIRITF7 | AXIS BB IRIT FUN, 7hr | 12,200 |
AXIRITF90 | AXIS BB IRIT FUN, 90hr | 63,300 |
AXIRITP30 | AXIS BB IRIT PRO, 30hr | 63,300 |
AXIRITP7 | AXIS BB IRIT PRO, 7hr | 18,200 |
AXBRO32 | AXIS BRONET Rp34900, 60hr, 3GB 1,5 GB (00-06) +1,5 GB (00-23.59) | 32,300 |
AXBRO36 | AXIS BRONET Rp39800, 60hr, 3GB, 24Jam | 37,100 |
AXBRO45 | AXIS BRONET Rp49900, 60hr, 5GB 2,5 GB (00-06) + 2,5 GB (00-23.59) | 45,300 |
AXBRO54 | AXIS BRONET Rp59800, 60hr, 5GB, 24Jam | 58,100 |
AXBRO17 | AXIS Bronet Rp14900, 30hr, 1GB 500 MB (00-06) + 500 MB (00-23.59) | 15,200 |
AXBRO20 | AXIS Bronet Rp18800, 30hr, 1GB 24Jam | 21,100 |
AXBRO31 | AXIS Bronet Rp28800, 60hr, 2GB, 24Jam | 28,100 |
AXBRO27 | AXIS Bronet Rp29900, 60hr, 2GB 1 GB (00-06) + 1 GB (00-23.59) | 22,800 |
AXBRO7 | AXIS Bronet Rp6900, 7hr, 300MB 150 MB (00-06) + 150 MB (00-23.59) | 7,200 |
AXBRO247 | AXIS Bronet Rp9800, 7hr, 300MB 24Jam | 10,100 |
AX5 | Axis | 5,650 |
AX10 | Axis | 10,650 |
AX25 | Axis | 24,900 |
AX50 | Axis | 49,550 |
AX100 | Axis | 98,800 |
AX200 | Axis | 197,350 |
AXAGB | Axis Internet Gaul Unlimited Bulanan 30hr | 31,300 |
AXAGM | Axis Internet Gaul Unlimited Mingguan 7hr | 10,200 |
AXJ5 | Axis Jatim | 5,700 |
AXJ10 | Axis Jatim | 10,700 |
AXJ25 | Axis Jatim | 24,900 |
AXJ50 | Axis Jatim | 49,550 |
AXJ100 | Axis Jatim | 98,800 |
AXJ200 | Axis Jatim | 197,350 |
AXN5 | Axis Nasional | 5,700 |
AXN10 | Axis Nasional | 10,700 |
AXN25 | Axis Nasional | 24,900 |
AXN50 | Axis Nasional | 49,550 |
AXN100 | Axis Nasional | 98,800 |
AXN200 | Axis Nasional | 197,350 |
AXKZLCS | Axis Paket KZL Chat+Sosmed,30hr,Rp19900 | 20,200 |
AXKZLC | Axis Paket KZL Chat,30hr,Rp14900 | 15,200 |
AXKZLM | Axis Paket KZL Musik,30hr,Rp14900 | 15,200 |
AXKZLS | Axis Paket KZL Sosmed,30hr,Rp14900 | 15,200 |
BO25 | Bolt | 24,700 |
BO50 | Bolt | 49,100 |
BO100 | Bolt | 98,100 |
BO150 | Bolt | 147,100 |
BO200 | Bolt | 196,100 |
C5 | Ceria | 4,900 |
C10 | Ceria | 9,500 |
C20 | Ceria | 18,700 |
C50 | Ceria | 46,300 |
C100 | Ceria | 92,300 |
I5R | Indosat | 5,650 |
I5 | Indosat | 5,650 |
I10 | Indosat | 10,650 |
I20 | Indosat | 20,300 |
I25 | Indosat | 25,250 |
I30 | Indosat | 30,300 |
I50 | Indosat | 49,300 |
I100 | Indosat | 97,350 |
IBGB59 | Indosat BlackBerry Gaul Banget 30hari, 59,9rb | 54,300 |
IBGBP59 | Indosat BlackBerry Gaul Banget 30hr PROMO | 30,600 |
IBGB89 | Indosat BlackBerry Gaul Banget 90hari, 89rb | 80,300 |
IBGBP89 | Indosat BlackBerry Gaul Banget 90hr PROMO | 45,600 |
IG5 | Indosat Data | 5,650 |
IG10 | Indosat Data | 10,650 |
IG25 | Indosat Data | 25,250 |
ID1 | Indosat Data 60hr, 1GB + 1GB (4G) 24 jam | 28,100 |
IDP1 | Indosat Data 60hr, 1GB + 1GB (4G) 24 jam PROMO | 19,600 |
ID2 | Indosat Data 60hr, 2GB + 2GB (4G) 24 jam | 41,100 |
IDP2 | Indosat Data 60hr, 2GB + 2GB (4G) 24 jam PROMO | 34,600 |
ID4 | Indosat Data 60hr, 4GB + 4GB (4G) 24 jam | 59,100 |
IDP4 | Indosat Data 60hr, 4GB + 4GB (4G) 24 jam PROMO | 57,100 |
ID5 | Indosat Data 60hr, 5GB + 5GB (4G) 24 jam | 76,600 |
IDP5 | Indosat Data 60hr, 5GB + 5GB (4G) 24 jam PROMO | 69,600 |
IE2 | Indosat Extra 2GB (tidak menambah masa aktif) | 35,300 |
IE4 | Indosat Extra 4GB (tidak menambah masa aktif) | 50,300 |
IE6 | Indosat Extra 6GB (tidak menambah masa aktif) | 67,800 |
IFC2 | Indosat Freedom Combo L 2+2GB All Bonus 10GB 4G | 83,250 |
IFCP2 | Indosat Freedom Combo L 2+2GB All Bonus 10GB 4G PROMO | 79,600 |
IFC1 | Indosat Freedom Combo M 1+1GB All Bonus 5GB 4G | 49,250 |
IFCP1 | Indosat Freedom Combo M 1+1GB All Bonus 5GB 4G PROMO | 47,600 |
IFC4 | Indosat Freedom Combo XL 4+4GB All Bonus 15GB 4G | 125,750 |
IFCP4 | Indosat Freedom Combo XL 4+4GB All Bonus 15GB 4G PROMO | 119,600 |
IFC6 | Indosat Freedom Combo XXL 6+6GB All Bonus 25GB 4G | 168,250 |
IFCP6 | Indosat Freedom Combo XXL 6+6GB All Bonus 25GB 4G PROMO | 149,600 |
I3GB30H | Indosat Internet 3GB 30hari 1,5 GB 24JAM, 1 GB(01-06), 500MB (09-17) | 39,100 |
I3GB30HP | Indosat Internet 3GB 30hari PROMO 1,5 GB 24JAM, 1 GB(01-06), 500MB (09-17) | 39,600 |
I6,5G30H | Indosat Internet 6,5GB 30hari 3,5 GB 24JAM, 2,5 GB(01-06), 500MB (09-19) | 68,600 |
I6,5G30HP | Indosat Internet 6,5GB 30hari PROMO 3,5 GB 24JAM, 2,5 GB(01-06), 500MB (09-19) | 69,100 |
I9GB90H | Indosat Internet 90hr 3GB 24jam + 3GB pkl 00-06 + 4GB (4G) | 49,100 |
I9GB90HP | Indosat Internet 90hr 3GB 24jam + 3GB pkl 00-06 + 4GB (4G) PROMO | 47,600 |
IM225 | Indosat M2 | 25,250 |
IM250 | Indosat M2 | 49,350 |
IM2100 | Indosat M2 | 97,450 |
IMA30 | Indosat Masa Aktif 30hr (khusus SP baru) | 5,300 |
IMAP30 | Indosat Masa Aktif 30hr (khusus SP baru) PROMO | 3,100 |
IMA90 | Indosat Masa Aktif 90hr (khusus SP baru) | 15,300 |
IMAP90 | Indosat Masa Aktif 90hr (khusus SP baru) PROMO | 10,600 |
IN5 | Indosat Nasional | 5,700 |
IN5R | Indosat Nasional | 5,700 |
IN10 | Indosat Nasional | 10,700 |
IN20 | Indosat Nasional | 20,300 |
IN25 | Indosat Nasional | 25,300 |
IN30 | Indosat Nasional | 30,300 |
IN50 | Indosat Nasional | 49,350 |
IN100 | Indosat Nasional | 97,400 |
IBGBN59 | Indosat Nasional BlackBerry Gaul Banget 30hari, 59,9rb | 54,300 |
IBGBNP59 | Indosat Nasional BlackBerry Gaul Banget 30hr PROMO | 30,600 |
IBGBN89 | Indosat Nasional BlackBerry Gaul Banget 90hari, 89rb | 80,300 |
IBGBNP89 | Indosat Nasional BlackBerry Gaul Banget 90hr PROMO | 45,600 |
IN5G | Indosat Nasional Data | 5,700 |
IN10G | Indosat Nasional Data | 10,700 |
IN25G | Indosat Nasional Data | 25,300 |
IDN1 | Indosat Nasional Data 60hr, 1GB + 1GB (4G) 24 jam | 28,100 |
IDNP1 | Indosat Nasional Data 60hr, 1GB + 1GB (4G) 24 jam PROMO | 19,600 |
IDN2 | Indosat Nasional Data 60hr, 2GB + 2GB (4G) 24 jam | 41,100 |
IDNP2 | Indosat Nasional Data 60hr, 2GB + 2GB (4G) 24 jam PROMO | 34,600 |
IDN4 | Indosat Nasional Data 60hr, 4GB + 4GB (4G) 24 jam | 59,100 |
IDNP4 | Indosat Nasional Data 60hr, 4GB + 4GB (4G) 24 jam PROMO | 57,100 |
IDN5 | Indosat Nasional Data 60hr, 5GB + 5GB (4G) 24 jam | 76,600 |
IDNP5 | Indosat Nasional Data 60hr, 5GB + 5GB (4G) 24 jam PROMO | 69,600 |
IEN2 | Indosat Nasional Extra 2GB (tidak menambah masa aktif) | 35,300 |
IEN4 | Indosat Nasional Extra 4GB (tidak menambah masa aktif) | 50,300 |
IEN6 | Indosat Nasional Extra 6GB (tidak menambah masa aktif) | 67,800 |
IFCN2 | Indosat Nasional Freedom Combo L 2+2GB All Bonus 10GB 4G | 83,250 |
IFCNP2 | Indosat Nasional Freedom Combo L 2+2GB All Bonus 10GB 4G PROMO | 79,600 |
IFCN1 | Indosat Nasional Freedom Combo M 1+1GB All Bonus 5GB 4G | 49,250 |
IFCNP1 | Indosat Nasional Freedom Combo M 1+1GB All Bonus 5GB 4G PROMO | 47,600 |
IFCN4 | Indosat Nasional Freedom Combo XL 4+4GB All Bonus 15GB 4G | 125,750 |
IFCNP4 | Indosat Nasional Freedom Combo XL 4+4GB All Bonus 15GB 4G PROMO | 119,600 |
IFCN6 | Indosat Nasional Freedom Combo XXL 6+6GB All Bonus 25GB 4G | 168,250 |
IFCNP6 | Indosat Nasional Freedom Combo XXL 6+6GB All Bonus 25GB 4G PROMO | 149,600 |
IN3GB30H | Indosat Nasional Internet 3GB 30hari 1,5 GB 24JAM, 1 GB(01-06), 500MB (09-17) | 39,100 |
IN3GB30HP | Indosat Nasional Internet 3GB 30hari PROMO 1,5 GB 24JAM, 1 GB(01-06), 500MB (09-17) | 39,600 |
IN6,5G30H | Indosat Nasional Internet 6,5GB 30hari 3,5 GB 24JAM, 2,5 GB(01-06), 500MB (09-19) | 68,600 |
IN6,5G30HP | Indosat Nasional Internet 6,5GB 30hari PROMO 3,5 GB 24JAM, 2,5 GB(01-06), 500MB (09-19) | 69,100 |
IN9GB90H | Indosat Nasional Internet 90hr 3GB 24jam + 3GB pkl 00-06 + 4GB (4G) | 49,100 |
IN9GB90HP | Indosat Nasional Internet 90hr 3GB 24jam + 3GB pkl 00-06 + 4GB(4G) PROMO | 47,600 |
IMAN30 | Indosat Nasional Masa Aktif 30hr (khusus SP baru) | 5,300 |
IMANP30 | Indosat Nasional Masa Aktif 30hr (khusus SP baru) PROMO | 3,100 |
IMAN90 | Indosat Nasional Masa Aktif 90hr (khusus SP baru) | 15,300 |
IMANP90 | Indosat Nasional Masa Aktif 90hr (khusus SP baru) PROMO | 10,600 |
INUALL | Indosat Nasional Umroh All in 1 10 hari | 350,300 |
INUD | Indosat Nasional Umroh Data 10hari | 250,300 |
INUVS | Indosat Nasional Umroh Voice & SMS 10hari | 200,300 |
I25S | Indosat SMS, 2000 SMS Sesama Indosat 500 SMS Operator lain | 27,750 |
IN25S | Indosat SMS, 2000 SMS Sesama Indosat 500 SMS Operator lain | 27,750 |
I5S | Indosat SMS, 300 SMS Sesama Indosat 100 SMS Operator lain | 6,150 |
IN5S | Indosat SMS, 300 SMS Sesama Indosat 100 SMS Operator lain | 6,150 |
I10S | Indosat SMS, 600 SMS Sesama Indosat 200 SMS Operator lain | 11,650 |
IN10S | Indosat SMS, 600 SMS Sesama Indosat 200 SMS Operator lain | 11,650 |
IUALL | Indosat Umroh All in 1 10 hari | 350,300 |
IUD | Indosat Umroh Data 10hari | 250,300 |
IUVS | Indosat Umroh Voice & SMS 10hari | 200,300 |
K50 | KVision TV | 43,100 |
K100 | KVision TV | 85,600 |
K200 | KVision TV | 170,600 |
ORANGE50 | Orange TV | 43,100 |
ORANGE80 | Orange TV | 68,600 |
ORANGE100 | Orange TV | 85,600 |
ORANGE200 | Orange TV | 170,600 |
ORANGE300 | Orange TV | 255,600 |
SFUN60 | Smart Full Kuota Internet Unlimited 2GB | 59,250 |
SFUN100 | Smart Full Kuota Internet Unlimited 5GB | 97,350 |
SFUN200 | Smart Full Kuota Internet Unlimited 8GB | 196,500 |
SF5 | SmartFren Hepi | 5,300 |
SF10 | SmartFren Hepi | 10,250 |
SF12 | SmartFren Hepi | 12,200 |
SF20 | SmartFren Hepi | 20,150 |
SF25 | SmartFren Hepi | 24,850 |
SF30 | SmartFren Hepi | 30,000 |
SF50 | SmartFren Hepi | 49,200 |
SF60 | SmartFren Hepi | 59,250 |
SF75 | SmartFren Hepi | 73,600 |
SF100 | SmartFren Hepi | 97,300 |
SF150 | SmartFren Hepi | 147,350 |
SFSP50 | SmartPlan Bronze 1.75GB, Telp 10menit opr lain, Telp 500menit Smart, 100SMS all opr | 49,300 |
SFSP100 | SmartPlan Gold 5GB, Telp 10menit opr lain, Telp 1500menit Smart, 100SMS all opr, Bonus Malam 12GB | 97,350 |
SFSP20 | SmartPlan Mingguan 500MB | 20,150 |
SFSP150 | SmartPlan Platinum 9GB, Telp 10menit opr lain, Telp 2000menit Smart, 100SMS all opr, Bonus Malam 12GB | 147,500 |
SFSP75 | SmartPlan Silver 2GB+1GB Sosial Chat, Telp 10menit opr lain, Telp 1000menit Smart, 100SMS all opr | 73,600 |
SFSP60 | SmartPlan Silver 2GB, Telp 10menit opr lain, Telp 1000menit Smart, 100SMS all opr, Bonus Malam 12GB | 59,250 |
AS5 | Telkomsel AS | 5,650 |
AS10 | Telkomsel AS | 10,650 |
AS20 | Telkomsel AS | 20,250 |
AS25 | Telkomsel AS | 25,000 |
AS50 | Telkomsel AS | 48,850 |
AS100 | Telkomsel AS | 96,100 |
ASDE10 | Telkomsel AS Data Nasional RP 10rb 80MB 7 hari (zona 6) | 10,650 |
ASDE20 | Telkomsel AS Data Nasional Rp 20rb 340MB 7 hari (zona 6) | 20,250 |
ASDE5 | Telkomsel AS Data Nasional Rp 5rb 35MB 7 hari (zona 6) | 5,700 |
ASD10 | Telkomsel AS Data Rp 10rb 80 MB selama 7 hari (zona 6) | 10,650 |
ASD20 | Telkomsel AS Data Rp 20rb 340MB selama 7 hari (zona 6) | 20,250 |
ASD5 | Telkomsel AS Data Rp 5rb 35MB selama 7 hari (zona 6) | 5,650 |
ASE5 | Telkomsel AS Nasional | 5,700 |
ASE10 | Telkomsel AS Nasional | 10,650 |
ASE20 | Telkomsel AS Nasional | 20,250 |
ASE25 | Telkomsel AS Nasional | 25,000 |
ASE50 | Telkomsel AS Nasional | 48,850 |
ASE100 | Telkomsel AS Nasional | 96,100 |
SB5 | Telkomsel Bicara 20 menit all opr 1hr | 5,650 |
SB50 | Telkomsel Bicara 250 menit all opr 30hr | 49,100 |
SB100 | Telkomsel Bicara 300 menit all opr + 1000sms all opr 30hr | 96,600 |
SB10 | Telkomsel Bicara 50 menit all opr 3hr | 10,650 |
SB20 | Telkomsel Bicara 50 menit all opr 7hr | 20,250 |
SB25 | Telkomsel Bicara 50 menit all opr+ 200sms all opr 7hr | 25,250 |
SDE100 | Telkomsel Data Nasional Rp 100rb 3,5GB+2GB (00-07)+5GB (Kuota & Langganan HOOQ & VIU) 30 hari (zona 6) | 96,500 |
ASDE100 | Telkomsel Data Nasional Rp 100rb 3,5GB+2GB (00-07)+5GB (Kuota & Langganan HOOQ & VIU) 30 hari (zona 6) | 96,500 |
SDE10 | Telkomsel Data Nasional Rp 10rb 80MB selama 7 hari (zona 6) | 10,650 |
SDE20 | Telkomsel Data Nasional Rp 20rb 340MB selama 7 hari (zona 6) | 20,250 |
SDE25 | Telkomsel Data Nasional Rp 25rb 500MB+1GB (Kuota & Langganan HOOQ & VIU) 30 hari (zona 6) | 25,250 |
SDE50 | Telkomsel Data Nasional Rp 50rb 1,2GB+1GB (00-07)+3GB (Kuota & Langganan HOOQ & VIU) 30 hari (zona 6) | 49,100 |
ASDE50 | Telkomsel Data Nasional Rp 50rb 1,2GB+1GB (00-07)+3GB (Kuota & Langganan HOOQ & VIU) 30 hari (zona 6) | 49,100 |
SDE5 | Telkomsel Data Nasional Rp 5rb 35MB selama 7 hari (zona 6) | 5,700 |
SD100 | Telkomsel Data Rp 100rb 3,5GB+2GB (00-07)+5GB (Kuota & Langganan HOOQ & VIU) 30 hari (zona 6) | 96,500 |
ASD100 | Telkomsel Data Rp 100rb 3,5GB+2GB (00-07)+5GB (Kuota & Langganan HOOQ & VIU) 30 hari (zona 6) | 96,500 |
SD10 | Telkomsel Data Rp 10rb 80MB selama 7 hari (zona 6) | 10,650 |
SD20 | Telkomsel Data Rp 20rb 340MB selama 7 hari (zona 6) | 20,250 |
SD25 | Telkomsel Data Rp 25rb 500MB+1GB (Kuota & Langganan HOOQ & VIU) 30 hari (zona 6) | 25,250 |
SD50 | Telkomsel Data Rp 50rb 1,2GB+1GB (00-07)+3GB (Kuota & Langganan HOOQ & VIU) 30 hari (zona 6) | 49,100 |
ASD50 | Telkomsel Data Rp 50rb 1,2GB+1GB (00-07)+3GB (Kuota & Langganan HOOQ & VIU) 30 hari (zona 6) | 49,100 |
SD5 | Telkomsel Data Rp 5rb 35MB selama 7 hari (zona 6) | 5,650 |
SBE5 | Telkomsel Nasional Bicara 20 menit all opr 1hr | 5,650 |
SBE50 | Telkomsel Nasional Bicara 250 menit all opr 30hr | 49,100 |
SBE100 | Telkomsel Nasional Bicara 300 menit all opr + 1000sms all opr 30hr | 96,600 |
SBE10 | Telkomsel Nasional Bicara 50 menit all opr 3hr | 10,650 |
SBE20 | Telkomsel Nasional Bicara 50 menit all opr 7hr | 20,250 |
SBE25 | Telkomsel Nasional Bicara 50 menit all opr+ 200sms all opr 7hr | 25,250 |
S5 | Telkomsel Simpati | 5,650 |
S10 | Telkomsel Simpati | 10,650 |
S20 | Telkomsel Simpati | 20,250 |
S25 | Telkomsel Simpati | 25,000 |
S50 | Telkomsel Simpati | 48,850 |
S100 | Telkomsel Simpati | 96,100 |
SE5 | Telkomsel Simpati Nasional | 5,700 |
SE10 | Telkomsel Simpati Nasional | 10,650 |
SE20 | Telkomsel Simpati Nasional | 20,250 |
SE25 | Telkomsel Simpati Nasional | 25,000 |
SE50 | Telkomsel Simpati Nasional | 48,850 |
SE100 | Telkomsel Simpati Nasional | 96,100 |
T1 | Three | 1,300 |
T5 | Three | 5,200 |
T10 | Three | 10,100 |
T20 | Three | 19,900 |
T30 | Three | 29,750 |
T50 | Three | 49,400 |
T100 | Three | 98,500 |
TB120 | Three Bebas Bicara 120menit 1 Bulan | 13,100 |
TB250 | Three Bebas Bicara 250menit 1 Bulan | 26,100 |
TB40 | Three Bebas Bicara 40menit 1 Minggu | 4,600 |
TMA4 | Three Masa Aktif 4 bulan | 3,400 |
TNETMAX7 | Three NetMax 2GB 24jam, 5GB pkl 00-12 | 70,300 |
TNETMAX5,5 | Three NetMax 500MB 24jam, 5GB pkl 00-12 | 40,300 |
SP3AON1 | Three StarterPack AlwaysOn | 7,100 |
SP3AON6 | Three StarterPack AlwaysOn | 23,100 |
SP3AON12 | Three StarterPack AlwaysOn | 24,100 |
SP3BB | Three StarterPack Blackberry | 117,600 |
SP3DATA1G | Three StarterPack Data | 37,600 |
SP3DATA2G | Three StarterPack Data | 55,100 |
SP3INDIE6G | Three StarterPack Indie | 164,100 |
SP3INDIE2,5G | Three StarterPack Indie | 165,100 |
SP3GM2 | Three StarterPack Internet 2GB 1bulan | 29,600 |
SP3GM3 | Three StarterPack Internet 3GB 1bulan | 39,350 |
SP3GM5 | Three StarterPack Internet 5GB 1bulan | 62,600 |
SP3JANET | Three StarterPack Jagoan Internet | 2,400 |
SP3JATIM1 | Three StarterPack Jatim 1 | 1,700 |
SP3JATIM5 | Three StarterPack Jatim 5 | 4,100 |
SP3JUMBO | Three StarterPack Jumbo | 10,100 |
SP310GB | Three StarterPack Kuota 10GB | 148,600 |
SP31GB | Three StarterPack Kuota 1GB | 21,600 |
SP32GB | Three StarterPack Kuota 2GB | 38,100 |
SP33GB | Three StarterPack Kuota 3GB | 51,850 |
SP34GB | Three StarterPack Kuota 4GB | 61,850 |
SP35GB | Three StarterPack Kuota 5GB | 78,600 |
SP36GB | Three StarterPack Kuota 6GB | 91,350 |
SP38GB | Three StarterPack Kuota 8GB | 119,600 |
TK1,25G | Three isi ulang Kuota Data ++ 1,25GB | 30,850 |
TK20M | Three isi ulang Kuota Data ++ 20MB | 2,200 |
TK300M | Three isi ulang Kuota Data ++ 300MB | 9,800 |
TK4,25G | Three isi ulang Kuota Data ++ 4,25GB | 78,600 |
TK650M | Three isi ulang Kuota Data ++ 650MB | 18,850 |
TK80M | Three isi ulang Kuota Data ++ 80MB | 5,050 |
TK10GB | Three kuota 10GB+bonus telp 20 ribu(sesama Three) + Masa Aktif 60hr | 148,600 |
TK1GB | Three kuota 1GB+bonus telp 10 ribu(sesama Three) + Masa Aktif 30hr | 21,600 |
TK2GB | Three kuota 2GB+bonus telp 10 ribu(sesama Three) + Masa Aktif 30hr | 38,100 |
TK3GB | Three kuota 3GB+bonus telp 10 ribu(sesama Three) + Masa Aktif 30hr | 51,850 |
TK4GB | Three kuota 4GB+bonus telp 10 ribu(sesama Three) + Masa Aktif 30hr | 61,850 |
TK5GB | Three kuota 5GB+bonus telp 20 ribu(sesama Three) + Masa Aktif 30hr | 78,600 |
TK6GB | Three kuota 6GB+bonus telp 20 ribu(sesama Three) + Masa Aktif 60hr | 91,350 |
TK8GB | Three kuota 8GB+bonus telp 20 ribu(sesama Three) + Masa Aktif 60hr | 119,600 |
XR5 | XL | 5,650 |
XR10 | XL | 10,650 |
XR15 | XL | 15,250 |
XR25 | XL | 24,900 |
XR50 | XL | 49,550 |
XR100 | XL | 98,800 |
XR200 | XL | 197,350 |
XLBBZ30 | XL BB Bizz (Email & Chat) Rp55rb, 30hr | 52,550 |
XLBBS25 | XL BB Full BIS Lite Rp25rb, 7hr | 25,300 |
XLBBS70 | XL BB Full BIS Lite Rp70rb, 30hr | 66,800 |
XLBFBL30 | XL BB Full BIS Lite Unli & Pulsa Rp30rb, 7hr | 30,300 |
XLBFBL90 | XL BB Full BIS Lite Unli & Pulsa Rp85rb, 30hr | 81,050 |
XLBB90 | XL BB Full Service Rp90rb, 30 hari | 85,800 |
XLBBG17 | XL BB Gaul (Chat & Social) Rp17rb, 7hr | 17,300 |
XLBBG50 | XL BB Gaul (Chat & Social) Rp50rb, 30hr | 47,800 |
XLBBX25 | XL BB Gaul Unli & Pulsa Rp20rb, 7hr | 20,300 |
XLBBX50 | XL BB Gaul Unli & Pulsa Rp55rb, 30hr | 52,550 |
XLBBXFB30 | XL BB XmartPlan Full BIS Lite 75mnt + 75SMS, 30hr | 71,550 |
XLBBXFB90 | XL BB XmartPlan Full BIS Lite 75mnt + 75SMS, 90hr | 142,800 |
XLBBXFS30 | XL BB XmartPlan Full Service 100mnt + 100SMS, 30hr | 95,300 |
XLBBXFS90 | XL BB XmartPlan Full Service 100mnt + 100SMS, 90hr | 190,300 |
XLBGU30 | XL BB XmartPlan Gaul 50mnt + 50SMS, 30hr | 47,800 |
XLBGU90 | XL BB XmartPlan Gaul 50mnt + 50SMS, 90hr | 95,300 |
XLBBX60 | XL BB XmartPlan Rp60rb, 30hr, Gaul+100Mnt+100SMS | 57,300 |
XLXC30 | XL Internet COMBO XTRA 10GB + 20GB(4G) + 10GB Youtube + 100 Mnt, 30hr | 170,350 |
XLXC42 | XL Internet COMBO XTRA 14GB + 28GB(4G) + 14GB Youtube + 140 Mnt, 30hr | 227,350 |
XLXC6 | XL Internet COMBO XTRA 2GB + 4GB(4G) + 2GB Youtube + 20 Mnt, 30hr | 56,350 |
XLXC12 | XL Internet COMBO XTRA 4GB + 8GB(4G) + 4GB Youtube + 40 Mnt, 30hr | 84,850 |
XLXC18 | XL Internet COMBO XTRA 6GB + 12GB(4G) + 6GB Youtube + 60 Mnt, 30hr | 122,850 |
XLHTR100 | XL Internet HotRod 24Jam Rp100rb, 30hr, 6GB | 95,300 |
XLHTR130 | XL Internet HotRod 24Jam Rp130rb, 30hr, 8GB | 123,800 |
XLHTR180 | XL Internet HotRod 24Jam Rp180rb, 30hr, 12GB | 171,300 |
XLHTR220 | XL Internet HotRod 24Jam Rp220rb, 30hr, 16GB | 209,300 |
XLHTR30 | XL Internet HotRod 24Jam Rp30rb, 30hr, 800MB | 30,300 |
XLHTR50 | XL Internet HotRod 24Jam Rp50rb, 30hr, 1.5GB | 47,800 |
XLHTR60 | XL Internet HotRod 24Jam Rp60rb, 30hr, 3GB | 57,300 |
XLHTR6 | XL Internet HotRod 24Jam Rp6rb, 7hr, 50MB | 6,300 |
XLJ5 | XL Jatim | 5,700 |
XLJ10 | XL Jatim | 10,700 |
XLJ15 | XL Jatim | 15,250 |
XLJ25 | XL Jatim | 24,900 |
XLJ50 | XL Jatim | 49,550 |
XLJ100 | XL Jatim | 98,800 |
XLJ200 | XL Jatim | 197,350 |
XLKANS35 | XL Kapan Aja Nelp 200Mnt+400SMS, 30hr, Rp35rb | 35,300 |
XLKAN14 | XL Kapan Aja Nelp 200Mnt, 14hr, Rp14rb | 14,300 |
XLKAN35 | XL Kapan Aja Nelp 500Mnt, 30hr, Rp35rb | 35,300 |
XLN5 | XL Nasional | 5,700 |
XLN10 | XL Nasional | 10,700 |
XLN15 | XL Nasional | 15,250 |
XLN25 | XL Nasional | 24,900 |
XLN50 | XL Nasional | 49,550 |
XLN100 | XL Nasional | 98,800 |
XLN200 | XL Nasional | 197,350 |
XLNSO30 | XL Nelp 300Mnt Ke Semua Operator, 30hr, Rp75rb | 71,550 |
XLNSO7 | XL Nelp 350Mnt(Sesama XL)+50Mnt(Oprtr lain), 7hr, Rp10rb | 10,300 |
Voucher Gesek
Kode Voucher | Keterangan | Harga |
GC5 | CERIA | 5,000 |
GC10 | CERIA | 9,750 |
GC20 | CERIA | 19,250 |
GC50 | CERIA | 47,000 |
GC100 | CERIA | 92,700 |
GARENA10 | GARENA | 9,300 |
GARENA20 | GARENA | 18,300 |
GARENA50 | GARENA | 45,350 |
GARENA100 | GARENA | 90,600 |
GEMSCOOL10 | GEMSCOOL | 9,100 |
GEMSCOOL30 | GEMSCOOL | 26,700 |
GEMSCOOL50 | GEMSCOOL | 44,300 |
GEMSCOOL100 | GEMSCOOL | 88,300 |
GEMSCOOL200 | GEMSCOOL | 176,300 |
GI5 | IM3 | 6,100 |
GI10 | IM3 | 11,100 |
GI25 | IM3 | 25,600 |
GI50 | IM3 | 51,100 |
GI100 | IM3 | 100,300 |
LYTO10 | LYTO | 9,850 |
LYTO20 | LYTO | 19,450 |
LYTO35 | LYTO | 33,850 |
LYTO65 | LYTO | 62,700 |
LYTO175 | LYTO | 168,350 |
MEGAXUS10 | MEGAXUS | 9,300 |
MEGAXUS20 | MEGAXUS | 18,300 |
MEGAXUS50 | MEGAXUS | 45,350 |
MEGAXUS100 | MEGAXUS | 90,350 |
MEGAXUS200 | MEGAXUS | 180,600 |
GS10 | SIMPATI | 11,600 |
GS25 | SIMPATI | 26,100 |
GS50 | SIMPATI | 50,100 |
GS100 | SIMPATI | 100,100 |
GSF10 | SMART FREN | 10,200 |
GSF20 | SMART FREN | 20,100 |
GSF50 | SMART FREN | 51,100 |
GSF60 | SMART FREN | 59,600 |
GSF100 | SMART FREN | 99,600 |
SPIN5 | SPIN | 3,100 |
GSW12 | STEAMWALLET | 15,100 |
GSW45 | STEAMWALLET | 53,100 |
